Festscheibe Luftgewehr
Rang/StartNr..........Schütze................Verein......................Ergebni
1 676 Kratzer, Jakob EINIGKEIT STEINGRIFF 1
2 725 Smid, Gabriele PAARTAL WAIDHOFEN 1
3 235 Spies, Franz Josef HUBERTUS SANDIZELL 1
4 677 Kahn, Thomas EINIGKEIT STEINGRIFF 1,4
5 320 Schilling, Simone HUBERTUS GACHENBACH 1,4
6 415 Kaiser, Bernd HUBERTUS GACHENBACH 2
7 374 Schwertfirm, Josef EICHENLAUB HIRSCHENHAUSEN 2,2
8 76 Kneißl, Bernhard FRISCHAUF-SCHÜTZENLUST ALBERZELL 2,2
9 125 Sieber, Werner FRISCH AUF SINGENBACH 2,8
10 80 Hermann, Sandra SPORTSCHÜTZEN BRUNNEN 3
11 79 Rachl, Silvia FRISCH AUF SINGENBACH 3
12 817 Spies, Franz Josef HUBERTUS POBENHAUSEN 3,2
13 81 Kneißl, Johann FRISCHAUF-SCHÜTZENLUST ALBERZELL 3,2
14 98 Dallmeir, Gabriele SPORTSCHÜTZEN BRUNNEN 4
15 155 Höpp, Markus FRISCHAUF-SCHÜTZENLUST ALBERZELL 4,2
16 405 Pfaffenzeller, Alfred EDELWEISS LANGENMOSEN 4,5
17 88 Weiß, Anton EINIGKEIT AUTENZELL-RETTENBACH 5
18 48 Schuh, Franz PAARTAL WAIDHOFEN 5,1
19 458 Kürzinger, Tanja HOPFAVOGL NIEDERSCHEYERN 5,4
20 502 Kahn, Christine EINIGKEIT STEINGRIFF 5,4
21 45 Streitberger, Manfred SPORTSCHÜTZEN BRUNNEN 5,7
22 245 Krammer, Alois EICHENLAUB JUNKENHOFEN 5,7
23 75 Asam, Georg FRISCH AUF SINGENBACH 5,8
24 214 Schmid, Christoph KLEEBLATT WEILENBACH 5,8
25 606 Brück, Patrick PAARSCHÜTZEN FREINHAUSEN 6
26 709 Rieblinger, Stefan EDELWEISS WEILACH 6,4
27 21 Podolski, Winfried Stefan ENZIAN LAMPERTSHOFEN 6,7
28 340 Märkl, Georg ENZIAN LAMPERTSHOFEN 7,1
29 821 Schoderer, Michael SPORTSCHÜTZEN BRUNNEN 7,3
30 421 Hicker, Florian HUBERTUS GACHENBACH 7,8
31 313 Sulzberger, Konrad KELLERSCHÜTZEN TEGERNBACH 8,1
32 11 Kahn, Rainer ENZIAN LAMPERTSHOFEN 8,1
33 698 Nischwitz, Martin HOPFAVOGL NIEDERSCHEYERN 8,1
34 733 Reil, Stefan SPORTSCHÜTZEN BRUNNEN 8,5
35 329 Ottinger, Carina LUSTIGE BRÜDER ADELSHAUSEN 8,5

Dienstag, 12. Juni 2007 23:40
Erster Vorheriger Nächster Letzter