Festscheibe Luftgewehr
Rang/StartNr..........Schütze................Verein......................Ergebni
386 891 Birgmeir, Daniel BERGSCHÜTZEN LINDACH 86,7
387 1001 Dengler, Andreas KELLERSCHÜTZEN TEGERNBACH 86,7
388 514 Kneißl, Bernhard FRISCHAUF-SCHÜTZENLUST ALBERZELL 87,4
389 893 Herzinger, Gisela EICHENLAUB HIRSCHENHAUSEN 87,5
390 609 Riedmeier, Thomas PAARSCHÜTZEN FREINHAUSEN 88,1
391 976 Kopold, Markus LUSTIGE BRÜDER ADELSHAUSEN 88,4
392 192 Streber, Andreas EINIGKEIT AUTENZELL-RETTENBACH 88,5
393 196 Streber, Michael EINIGKEIT AUTENZELL-RETTENBACH 89
394 959 Rupp, Josef FORTUNA HALSBACH-HÖRZHAUSEN 89,3
395 860 Kappelmaier, Matthias HUBERTUS GACHENBACH 89,5
396 612 Lemal, Werner 1961 EDELSHAUSEN 89,8
397 946 Müller, Michael EDELWEISS LANGENMOSEN 89,9
398 670 Hartmann, Johann 1 BWV ARESING; SPORTSCHÜTZEN 89,9
399 956 Schmidmeir, Erwin SPORTSCHÜTZEN BRUNNEN 90
400 553 Schreyer, Sebastian SPORTSCHÜTZEN BRUNNEN 91,1
401 538 Reischl, Johann SPORTSCHÜTZEN BRUNNEN 91,1
402 969 Schmalzl, Maria FORTUNA HALSBACH-HÖRZHAUSEN 91,2
403 190 Ritzer, Lucia HUBERTUS GACHENBACH 91,3
404 581 Schwaiger, Anja KLEEBLATT WEILENBACH 91,7
405 407 Achter, Stefan HUBERTUS GACHENBACH 92,1
406 229 Winter, Thomas EDELWEISS WEILACH 93,1
407 243 Felber, Helmut LUSTIGE BRÜDER ADELSHAUSEN 93,5
408 90 Kroh, Manfred SPORTSCHÜTZEN BRUNNEN 93,7
409 209 Thurner, Georg PAARTAL WAIDHOFEN 94,2
410 600 Zanker, Franz KLEEBLATT WEILENBACH 94,7
411 261 Felber, Sabrina LUSTIGE BRÜDER ADELSHAUSEN 96,2
412 715 Tyroller, Robert HUBERTUS POBENHAUSEN 96,7
413 441 Schmidt, Michael FRISCHAUF-SCHÜTZENLUST ALBERZELL 97,1
414 344 Fröhlich, Florian ENZIAN LAMPERTSHOFEN 97,4
415 365 Lechner, Martin HUBERTUS GACHENBACH 97,9
416 539 Kreller, Thomas SPORTSCHÜTZEN BRUNNEN 98,7
417 564 Kaiser, Sebastian FRISCH AUF SINGENBACH 99,1
418 491 Unger, Tobias LUSTIGE BRÜDER ADELSHAUSEN 99,6

Dienstag, 12. Juni 2007 23:40
Erster Vorheriger Nächster Letzter