| Mannschaft_Luftpistole |
| Rang........Verein..StartNr....Schütze.....................Ergebnis |
| | 950 | Hecht, Josef | 366,2 |
| | 955 | Reichwein, Helmuth-Ludwig | 353,6 |
| | 1477 |
| | 7 | KGL. PRIV. FSG SCHROBENHAUSEN - gegr. 1335 |
| | 663 | Franke, Joachim | 378,6 |
| | 138 | Linne, Dieter | 370,6 |
| | 643 | Graßl, Paul | 365 |
| | 68 | Strasser, Martin | 359,2 |
| | 1473,4 |
| | 8 | FORTUNA HALSBACH-HÖRZHAUSEN |
| | 965 | Steinborn, Fabian | 379,2 |
| | 974 | Endres, Marcus | 369,1 |
| | 838 | Triebenbacher, Wolfgang | 357,2 |
| | 914 | Redl, Andreas | 352,3 |
| | 1457,8 |
| | 9 | SPORTSCHÜTZEN BRUNNEN |
| | 37 | Schoderer, Angela | 365,6 |
| | 41 | Streitberger, Manfred | 364,6 |
| | 466 | Altmann, Werner Stefan | 355,5 |
| | 65 | Schneider, Michael | 355,2 |
| | 1440,9 |
| | 10 | EDELWEISS WEILACH |
| | 550 | Mehringer, Erwin | 376,1 |
| | 713 | Steurer, Gerhard | 353,4 |
| | 712 | Storf, Josef | 353,1 |
| | 861 | Wagner, Franz | 348,6 |
| | 1431,2 |
| | 11 | JENNERWEIN-SCHÜTZEN OBERLAUTERBACH |
| | 660 | Kummeth, Thomas | 371 |
| | 15 | Scheske, Jürgen | 358,6 |
| | 540 | Wenger, Helmut | 353,2 |
| | 541 | Wenger, Gerhard | 337,8 |
| | 1420,6 |
| Mittwoch, 13. Juni 2007 | 21:22 |